- Uten svinger
- 6" skjerm som kan leses i sollys
- Med ultra-HD skanningsteknikk, samt tradisjonelt CHIRP-ekkolodd
Kartplotteren ECHOMAP™ UHD 62cv har en 6" skjerm som kan leses i sollys, har et bøylefeste med hurtigkobling og en svingerpakke (tilvalg) for ekkolodd med ultra-HD skanningsteknikk, samt tradisjonelt CHIRP-ekkolodd.
ACTIVECAPTAIN®-APPEN
Innebygd Wi-Fi®-tilkobling kan pares sammen med den kostnadsfrie alt-i-ett-appen om du vil ha tilgang til funksjonen OneChart™, smartaviseringer, programvareoppdateringer, data fra Garmin QuickDraw Community-gruppen med mer.
NMEA 2000®- OCH NMEA 0183-NETTVERK
Koble til autopiloter, digital switching, vær, FUSION-Link™-lydsystem, media, VHF, AIS med mer fra en skjerm.
Spesifikasjon
Fysiske mål | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
Vanntett etter | IPX7 |
Monteringsalternativ | Monteringsbøyle eller innebygd |
Antenne | Internt eller eksternt via NMEA 2000 |
Receiver | 5 Hz |
Skjermstørrelse, B x H | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2") diagonalt |
Skjermoppløsning , B x H | 480 x 800 pixels |
Vekt | 0.7 kg |
Skjermtype | WVGA display |
Kart og navigering
Aksepterer datakort | 1 microSD™-kort, 32 GB maximal størrelse |
Sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
Forhåndsinstallerte kart | Globalt basekart |
Ruter | 100 |
Funksjoner
Maksimal dybde | 700 meter ved 77 kHz, i ferskvann/søtvann |
Trådløs fjernkompatibel | Nei |
J1939 Compatible | Nei |
Funksjon for ekkolodd med to frekvenser | Ja |
Overføringseffekt | 500 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
Kompatibel med XM WX vær og radio for USA og Canada | Nei |
Polarized Support | Nei |
Logg og diagram over vanntemperatur | Ja |
Støtte for FUSION-Link™-kompatibel radio | Nei |
Strømforbruk | 12W |
NMEA 0183-utgangsport | 1 |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Bunnlås (viser retur fra bunn og opp) | Ja |
CHIRP sonar technology | Ja (innebygd) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Antal givarpoler | 4 |
Støtter AIS (sporer objektfartøyets posisjon) | Ja |
Støtte for GSD™ Black Box-ekkolodd | Nei |
Støtte for GCV™ Black Box-ekkolodd | Nei |
Sonar history rewind | Ja |
Port for videoinngang | None |
SideVü | Nei |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Nei |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Nei |
Støtter DSC (viser posisjonsdata fra VHF-radio med DSC-funksjon) | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | Ingen |
Kompatibel med Garmins ekkolodd | Ja |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 |
Trådlös anslutning | Ja |
Wireless mouse compatible | Nei |
Sonar recording | Ja |
Funktion for ekkolodd med to stråler | Ja |
Waypoints | 5,000 |
Kompatibel med Garmin SmartMode (tilpasningbare forhåndsinnstilte for bildeskjerm)) | Nei |
Video output ports | Nei |
Kompatibel med Garmin Meteor™-lydsystem | Nei |
ClearVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
Seilerfunksjoner | Ja |
Tidevanntabeller | Ja |
Med i forpakningen
- ECHOMAP Plus 62cv med globalt basekart
- Strøm-/datakabel
- Vippebrakett med hurtigutløsingsholder
- Innbygging
- Beskyttende deksel
- Maskinvare
- Dokumentasjon





