Garmin GPSMAP® 723 Kartplotter
Artikkelnummer Lev. artikkelnummerMed kartplotteren GPSMAP® 723 får du et bedre bilde av omgivelsene fra der du styrer båten med plotteren fremfor deg. Den høyoppløste skjermen på 7 tommer har 60% flere bildepunkter enn den tidligere generasjonens pekeskjermer.
Med sin kompakte størrelse, fargesterke ekkoloddsbilder og nesten dobbelt så kraftfull sammenlignet med tidligere generasjons GPSMAP-enheter gjør kortplotteren smidig å integrere med ditt marina Garmin-system. Den har også støtte for sjøkort (tilvalg) og automatisk veiledningsteknikk slik at du kan være sikker på at du kommer dit du skal.
GPSMAP 723xsv har også innbygd SideVü- og ClearVü-ekkolodd med ultra-HD og skanningsteknikk. Den har støtte for tradisjonelt CHIRP-ekkolodd på 1 kW samt helt nettverksklar radar og Panoptix LiveScope™ ekkoloddsenheter.
Du skaper enkelt et maritimt system alt fra kompatible ekkolodd og autopiloter til kompatibel radar, kamera og multimedia med hjelp av HTML 5.0, NMEA 2000®- og NMEA 0183-nettverkstilkobling, J1939 for motorer og Garmins marina nettverk. Eller parre sammen plotteren med andre kompatible Garmin-enheter, f.eks. quatix® marina smartwatches, vindgivere, trådløse fjernkontroller med mer.
Spesifikasjon
Fysiske mål | 9,2 x 14,0 x 7,4 cm (7,6 x 5,5 x 2,9 tom |
Vanntett etter | IPX7 |
Antenne | Internt eller eksternt via NMEA 2000 |
Monteringsalternativ | Bøyle, innfelt eller plan |
Mottaker | 10 Hz med høy følsomhet |
Skjermstørrelse, B x H | 6,1 x 3,5 tum; 7,0 tum diagonalt |
Skjermoppløsning, B x H | 1024 x 600 pixels |
Vekt | 1,3 kg (2,8 lbs) |
Skjermtype | WSVGA-skjerm |
Kart og navigering
Aksepterer datakort | 2 microSD™-kort (på enhetens bakside) |
Sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
Forhåndsinstallerte kart | Globalt basekart |
Ruter | 100 |
Funksjoner
Støtte for GCV™ Black Box-ekkolodd | Ja |
Trådløs fjernkompatibel | Ja |
J1939 Compatible | Ja |
Port for videoinngang | 1 BNC |
SideVü | Ja (med extern Black Box, säljs separat) |
Kompatibel med ActiveCaptain | Yes |
Funksjon for ekkolodd med to frekvenser | Nei |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Ja |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Ja |
Støtter DSC (viser posisjonsdata fra VHF-radio med DSC-funksjon) | Ja |
Kompatibel med XM WX vær og radio for USA og Canada | Ja |
Garmin Marine Network™-porter | 1 |
Kompatibel med Garmins ekkolodd | Ja (med ekstern Black Box, selges separat) |
Polarized Support | Ja |
NMEA 0183-inngansporter | 1 (differensiert) |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Ja |
Trådløs tilkobling | Ja |
Wireless mouse compatible | Nei |
Strømforbruk | Maksimal effektforbruk ved 10 V DC: 17.6 W |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 (differensiert) |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
CHIRP sonar technology | Ja (med eksternt Black Box-ekkolodd) |
Funksjon for ekkolodd med to stråler | Nei |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Waypoints | 5,000 |
Støtter AIS (spor objektfartøyets posisjon) | Ja |
Kompatibel med Garmin SmartMode (tilpasningbare forhåndsinnstilte for bildeskjerm) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekkolodd | Ja |
ClearVü | Ja (med ekstern Black Box, selges separat) |
Seilefunksjoner | Ja |
Tidevanntabeller | Ja |
Med i forpakningen
- GPSMAP 723
- forhåndsinstallert microSD™-kort
- Strømkabel
- NMEA 2000® T-kontakt
- NMEA 2000-droppkabel (2 meter)
- Adapterkabel til 8-polig giver til 12-polig ekkolodd
- Festebrakket med svirvelfeste
- Sats for nedsenket montering med pakning
- Beskyttelsekåpe
- Beskyttelse til dekordelen
- Dokumentasjon
Skjermstørrelse | 7 tum |
Støtte for sjøkart | Ja |
Inklusive giver | Nei |
Inklusive sjøkart | Nei |

- Startkit NMEA2000

- Ekstern tilgang til og kontroll over hele Garmin-båtsystemet ditt
- 360-graders alt-i-ett-styrespak


- Bransjeledende dekning, klarhet og detaljer
- Beregner raskt en foreslått rute

- Svingere på 43 mm
- Garmin GNX™ Wind og GNX 20 maritime instrumenter, gWind™ Wireless 2-svinger og GDT 43 og GST 43

- Innebygd GP
- 5-watts sendeeffekt
- NMEA 2000®-tilkobling
Vi sender en mail til deg på mailadressen du har oppgitt når varen er på lager igjen